现在是:
 设为首页   加入收藏
   English
永利总站ylzz55
 首页  学院概况  党建工作  师资队伍  本科教育  研究生教育  科学研究  学生工作  培训与交流  实验中心  ACCA  MPAcc 
学院公告

 学院公告 
 图片新闻 
 学院新闻 
 信息公开 
通知通告 更多>>
友情链接
当前位置: 首页>>学院公告>>正文
学院2021年研究生入学复试成绩公布(第二批)
2021-04-09 14:32     (阅读:)
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 加试1成绩 加试2成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩
管理科学与工程(087100) 全日制 调剂 刘芳伶 100131135130033 311 39.20   164.80   204.00 515.00  
管理科学与工程(087100) 全日制 调剂 庹睿达 100101200002311 301 40.40 164.60 205.00 506.00  
管理科学与工程(087100) 全日制 调剂 吴修财 100101200004175 336 33.00   133.40   166.40 502.40  
管理科学与工程(087100) 全日制 调剂 吴建鑫 100021116025002 317 34.60   150.40   185.00 502.00  
管理科学与工程(087100) 全日制 调剂 吴笋 100101200003967 307 38.20   150.80   189.00 496.00  
管理科学与工程(087100) 全日制 调剂 易方华 100131379130084 351 351.00  
管理科学与工程(087100) 全日制 调剂 范家豪 100541000006564 345 345.00  
管理科学与工程(087100) 全日制 调剂 韩丰泽 100541000007805 331 331.00  
管理科学与工程(087100) 全日制 调剂 崔聪聪 100101200003080 329 329.00  
管理科学与工程(087100) 全日制 调剂 段昕莞 100541000004613 322 322.00  
管理科学与工程(087100) 全日制 调剂 纪璇 100101200003240 301 301.00  
管理科学与工程(120100) 全日制 调剂 陈曦茜 106131120100083 358 43.80   179.00   222.80 580.80  
管理科学与工程(120100) 全日制 调剂 孙梦 102521210002816 342 43.20   180.40   223.60 565.60  
管理科学与工程(120100) 全日制 调剂 苗鑫 100381120201147 344 43.80   177.00   220.80 564.80  
管理科学与工程(120100) 全日制 调剂 闫静茹 102521210000538 361 40.20   162.20   202.40 563.40  
管理科学与工程(120100) 全日制 调剂 宋懿朋 809011120502070 356 37.80   161.60   199.40 555.40  
管理科学与工程(120100) 全日制 调剂 张一鸣 100081210009060 347 38.60   162.00   200.60 547.60  
管理科学与工程(120100) 全日制 调剂 罗晏萍 106161120100097 352 35.40   157.60   193.00 545.00  
管理科学与工程(120100) 全日制 调剂 张涛 100381120100062 347 347.00  

关闭窗口
     

版权所有 永利总站ylzz55(VIP认证)官网 - Best App Store

地址:四川省成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号 邮编:610103

Baidu
sogou