现在是:
 设为首页   加入收藏
   English
永利总站ylzz55
 首页  学院概况  党建工作  师资队伍  本科教育  研究生教育  科学研究  学生工作  培训与交流  实验中心  ACCA  MPAcc 
学院公告

 学院公告 
 图片新闻 
 学院新闻 
 信息公开 
通知通告 更多>>
友情链接
当前位置: 首页>>学院公告>>正文
学院2019年研究生入学复试成绩公布(第3批)
2019-04-15 10:05     (阅读:)
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 加试1成绩 加试2成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩
会计(125300) 全日制 校外调剂 汪瑜琳 106519125390779 408 84   252.0   336.0   744.3  
会计(125300) 全日制 校外调剂 杨康琳 106519125390672 398 71   263.6   334.6   732.9  
会计(125300) 全日制 校外调剂 刘媛 106519125390488 402 80   250.6   330.6   732.3  
会计(125300) 全日制 校外调剂 赵桐 100049211407751 403 76   252.4   328.4   731.7  
会计(125300) 全日制 校外调剂 查沛然 106519125300976 398 78   253.2   331.2   729.5  
会计(125300) 全日制 校外调剂 王亦宁 106519125300696 402 96   208.6   304.6   706.3  
会计(125300) 全日制 校外调剂 郭宇琦 100369999916632 398 95   209.4   304.4   702.7  
会计(125300) 全日制 校外调剂 陈相宇 106519125390476 415 90   193.6   283.6   698.6  
会计(125300) 全日制 校外调剂 张梦婷 106519125390763 412 80   206.6   286.6   698.3  
会计(125300) 全日制 校外调剂 杨叶童 107189411512642 405 66   224.4   290.4   695.4  
会计(125300) 全日制 校外调剂 樊晓璐 105329141316861 413 72   204.6   276.6   689.9  
会计(125300) 全日制 校外调剂 王辰鑫 106519125390491 410 75   195.2   270.2   680.2  
会计(125300) 全日制 校外调剂 张中译 100019000282068 398 60   221.6   281.6   679.9  
会计(125300) 全日制 校外调剂 陈楷 102729000001927 412 49   205.4   254.4   666.1  
会计(125300) 全日制 校外调剂 刘雨欣 106519125390595 402 75   182.0   257.0   658.7  
会计(125300) 全日制 校外调剂 吴桐 106519125300873 412 84   0.0   84.0   495.7  
会计(125300) 全日制 校外调剂 黄雨佳 106519125390464 428 0   0.0   0.0   428.3  
会计(125300) 全日制 校外调剂 宋琬妮 100349229971462 422 0   0.0   0.0   421.7  
会计(125300) 全日制 校外调剂 徐望 102949250006865 420 0   0.0   0.0   420.0  
会计(125300) 全日制 校外调剂 王誉萱 106519125390838 413 0   0.0   0.0   413.3  
会计(125300) 全日制 校外调剂 蒲祎敏 106519125390991 407 0   0.0   0.0   406.7  
会计(125300) 全日制 校外调剂 张思情 101459000007342 407 0   0.0   0.0   406.7  
会计(125300) 全日制 校外调剂 李珺儒 106139125300129 407 0   0.0   0.0   406.7  
会计(125300) 全日制 校外调剂 杜雨欣 104239370606999 403 0   0.0   0.0   403.3  
会计(125300) 全日制 校外调剂 赵永鸽 102859250227510 403 0   0.0   0.0   403.3  
会计(125300) 全日制 校外调剂 曹凌蒙 100559399994730 403 0   0.0   0.0   403.3  
会计(125300) 全日制 校外调剂 张宇轩 106519125390462 402 0   0.0   0.0   401.7  
会计(125300) 全日制 校外调剂 赵航 100349229970705 402 0   0.0   0.0   401.7  
会计(125300) 全日制 校外调剂 张红家 102079250001054 402 0   0.0   0.0   401.7  
会计(125300) 全日制 校外调剂 崔骐 118329125300468 402 0   0.0   0.0   401.7  
会计(125300) 全日制 校外调剂 孙晓玥 101739200008131 402 0   0.0   0.0   401.7  
会计(125300) 全日制 校外调剂 彭烨琪 100709555591627 402 0   0.0   0.0   401.7  
会计(125300) 全日制 校外调剂 刘雯文 106119502124071 400 0   0.0   0.0   400.0  
会计(125300) 全日制 校外调剂 毛宇 102859250228232 400 0   0.0   0.0   400.0  
会计(125300) 全日制 校外调剂 杨澜 100369999916276 398 0   0.0   0.0   398.3  
会计(125300) 全日制 校外调剂 王睿涵 102859250228053 398 0   0.0   0.0   398.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 阙梦悦 106369125300350 365 89   249.7   338.7   703.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 张鑫隆 106519125391067 368 75   228.2   303.2   671.5  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 苏思天泽 106519125300460 327 96   242.3   338.3   665.0  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 王鑫 106109125330450 335 89   237.2   326.2   661.2  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 张恒嘉 106109125330453 320 100   229.7   329.7   649.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 杨若苓 106519125300001 362 53   70   61   225.0   278.0   639.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 郑晨 106109125330369 335 62   228.2   290.2   625.2  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 郭俊霞 107329001682893 337 67   219.8   286.8   623.5  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 黄琪越 106109125330279 358 20   243.0   263.0   621.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 王启航 102559250009468 335 70   215.5   285.5   620.5  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 程安然 106109125330108 337 58   219.2   277.2   613.8  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 李金竹 106109125330355 337 28   248.2   276.2   612.8  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 余姗姗 106569125300341 337 47   225.2   272.2   608.8  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 李文明睿 106739000001788 323 19   263.5   282.5   605.8  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 王梓懿 106109125330134 322 23   65   45   260.0   283.0   604.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 周黎莎 106959125300092 320 97   184.3   281.3   601.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 李嘉佳 106719201902367 338 85   172.5   257.5   595.8  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 梁天苗 117999071331680 350 53   189.5   242.5   592.5  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 刘诗颖 106239125300009 333 59   199.0   258.0   591.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 姚文华 105429431519612 337 78   175.2   253.2   589.8  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 甘甜 105749000000104 362 49   178.7   227.7   589.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 周琦 102409125300068 325 71   193.3   264.3   589.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 王真真 110799125300071 328 63   185.7   248.7   577.0  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 刘婷 106239125300212 340 50   185.7   235.7   575.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 叶远妹 105939360753290 340 50   184.8   234.8   574.8  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 毛伟 104109125300021 333 53   187.0   240.0   573.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 刘虹麟 105899006001563 333 54   176.0   230.0   563.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 林淇 101189050100722 337 56   170.5   226.5   563.2  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 郭乃维 104149125300431 330 51   181.7   232.7   562.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 程其艳 104879000149403 320 57   178.7   235.7   555.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 杨淑淋 106569125300199 328 42   182.7   224.7   553.0  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 姜慧 100049120403888 333 42   177.2   219.2   552.5  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 孙荇桢 101479250000735 333 37   177.7   214.7   548.0  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 罗丹 106719201902499 320 47   179.2   226.2   546.2  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 汪小涵 106109125330167 325 31   173.7   204.7   529.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 唐一伦 106139125300245 348 8   164.2   172.2   520.5  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 梁佳楠 110799125300104 322 16   177.7   193.7   515.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 施瑞娜 106519125391247 397 0   0.0   0.0   396.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 许琪 103009251900709 378 0   0.0   0.0   378.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 王碧 105369410705867 377 0   0.0   0.0   376.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 袁铭 100119199001382 363 0   0.0   0.0   363.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 陈灿 117999071331976 358 0   0.0   0.0   358.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 高凌霄 104639411002473 347 0   0.0   0.0   346.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 王昉晋 103009251900628 345 0   0.0   0.0   345.0  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 齐冉 115609541018529 345 0   0.0   0.0   345.0  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 戴文杰 107009261367407 343 0   0.0   0.0   343.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 崇雅璇 102869340111522 342 0   0.0   0.0   341.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 王楚墨 101539250102766 342 0   0.0   0.0   341.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 刘百慧 116889125300228 342 0   0.0   0.0   341.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 陈芳 103579250015657 340 0   0.0   0.0   340.0  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 张俊茹 114139130501626 340 0   0.0   0.0   340.0  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 李林 106119502123695 337 0   0.0   0.0   336.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 李心玥 101409005004253 337 0   0.0   0.0   336.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 钟慧莹 100699123491109 337 0   0.0   0.0   336.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 宁泽宇 101429371100589 335 0   0.0   0.0   335.0  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 谢佳航 100369999916365 335 0   0.0   0.0   335.0  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 孙强 101909250502020 333 0   0.0   0.0   333.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 宁欣欣 102409125300743 332 0   0.0   0.0   331.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 王雪 100329125300169 332 0   0.0   0.0   331.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 张征 118459080007441 332 0   0.0   0.0   331.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 杨淳杰 107499000005683 330 0   0.0   0.0   330.0  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 冀东青 105379141302490 328 0   0.0   0.0   328.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 郎秀珊 107189612205666 328 0   0.0   0.0   328.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 刘司 105379431502145 328 0   0.0   0.0   328.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 张玉 102899250601566 328 0   0.0   0.0   328.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 黄小清 106719201902498 327 0   0.0   0.0   326.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 王蝶 111179250002570 327 0   0.0   0.0   326.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 杨兴硕 101489006250815 327 0   0.0   0.0   326.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 陈文莉 100389125300302 327 0   0.0   0.0   326.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 张春玉 104629410060870 327 0   0.0   0.0   326.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 周超 107059541014180 327 0   0.0   0.0   326.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 许雪妍 104919301104449 325 0   0.0   0.0   325.0  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 屈樱真 106519125390519 323 0   0.0   0.0   323.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 孙昊天 110799125300129 323 0   0.0   0.0   323.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 姜鲁宁 100329125300214 323 0   0.0   0.0   323.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 凌珍琪 106109125330543 323 0   0.0   0.0   323.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 谢方庭 105379432002396 323 0   0.0   0.0   323.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 韩竺伶 101259000008319 323 0   0.0   0.0   323.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 刘柯阳 107489125300499 323 0   0.0   0.0   323.3  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 许欢 117999071332059 322 0   0.0   0.0   321.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 郑侃 106109125330588 322 0   0.0   0.0   321.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 朱佳程 104879000148415 322 0   0.0   0.0   321.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 卢钰昕 106369125300373 322 0   0.0   0.0   321.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 张香香 106959125300164 322 0   0.0   0.0   321.7  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 李越 116009001990060 320 0   0.0   0.0   320.0  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 严琪涵 102949250012636 320 0   0.0   0.0   320.0  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 杨萍萍 115609541018464 320 0   0.0   0.0   320.0  
会计(125300) 非全日制 校外调剂 吕婧楠 107009261367383 320 0   0.0   0.0   320.0  
1:按录取顺序公布。

注2:复试总分=笔试成绩+综合面试成绩;总成绩=初试总分+复试总分;初试总分=初试原始分*(5/3)。

关闭窗口
     

版权所有 永利总站ylzz55(VIP认证)官网 - Best App Store

地址:四川省成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号 邮编:610103

Baidu
sogou